Cabo de Nylon Seda
| Diâmetro (pol) | Resistência (kgf) | Metros/Kg | |
| 1/4 | 301 | 42 | |
| 5/16 | 570 | 33,8 | |
| 3/8 | 904 | 21 | |
| 1/2 | 1934 | 13,7 | |
| 5/8 | 2257 | 8 | |
| 3/4 | 3216 | 5,7 | |
| 7/8 | 3819 | 4,4 | |
| 1 | 5527 | 3,3 |
Cabo de Nylon Torcida
| Diâmetro (pol) | Resistência (kgf) | Metros/Kg |
| 1/4 | 145 | 42 |
| 5/16 | 252 | 33,7 |
| 3/8 | 407 | 21 |
| 1/2 | 567 | 15,7 |
| 5/8 | 982 | 8 |
| 3/4 | 1280 | 5,7 |
| 7/8 | 1715 | 4,4 |
| 1 | 1927 | 3,3 |
Cabo Sisal Alcatroado
| Diâmetro (pol) | Resistência(kgf) | Metros/Kg |
| 1/4 | 140 | 33 |
| 5/16 | 225 | 20 |
| 3/8 | 290 | 15 |
| 1/2 | 550 | 9 |
| 5/8 | 900 | 5 |
| 3/4 | 1100 | 3,5 |
| 7/8 | 1500 | 3 |
| 1 | 1800 | 2,2 |
| 1.1/4 | 2850 | 1,5 |
| 1.1/2 | 3900 | 1 |

